Mua máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tại S90HOME có những lợi ích gì?
Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng – Khách hàng ngày cả khi lần đầu hoặc lâu năm khi tới S90HOME luôn ra về với nụ cười trên môi thể hiện sự hài lòng hoàn toàn về chất lượng dịch vụ của chúng tôi:

-
Chất lượng luôn dẫn đầu
-
Giá cả cực kỳ cạnh tranh
-
Luôn có mức giá cực tốt đối với những khách hàng lâu năm
-
Cam kết hỗ trợ mọi thắc mắc trước và sau bán hàng
| STT | TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) (theo độ dày tôn) |
|
| MÁNG CÁP | ||||||
| ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.5mm | 2.0mm | ||||
| I |
MÁNG CÁP 50X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 102,400 | 134,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 40,300 | 52,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 122,900 | 161,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 48,300 | 63,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 153,600 | 201,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 60,400 | 79,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 112,600 | 147,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
50 | 50 | Cái | 44,300 | 58,100 |
| II |
MÁNG CÁP 60X40 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 96,700 | 126,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 45,900 | 60,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 116,000 | 152,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 55,000 | 72,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 145,000 | 190,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 68,800 | 90,200 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 106,400 | 139,600 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
60 | 40 | Cái | 50,500 | 66,200 |
| III |
MÁNG CÁP 75X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 116,600 | 153,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 54,200 | 71,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 139,900 | 183,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 65,100 | 85,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 174,900 | 229,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 81,300 | 106,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 128,300 | 168,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
75 | 50 | Cái | 59,700 | 78,200 |
| IV |
MÁNG CÁP 100X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 130,800 | 171,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 68,200 | 89,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 157,000 | 206,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 81,800 | 107,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 196,200 | 257,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 102,300 | 134,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 143,900 | 188,800 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 50 | Cái | 75,000 | 98,400 |
| V |
MÁNG CÁP 100X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 159,300 | 209,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 68,200 | 89,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 191,100 | 250,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 81,800 | 107,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 238,900 | 313,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 102,300 | 134,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 175,200 | 229,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 75 | Cái | 75,000 | 98,400 |
| VI |
MÁNG CÁP 100X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 187,700 | 246,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 68,200 | 89,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 225,200 | 295,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 81,800 | 107,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 281,500 | 369,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 102,300 | 134,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 206,500 | 270,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
100 | 100 | Cái | 75,000 | 98,400 |
| VII |
MÁNG CÁP 150X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 159,300 | 209,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 96,100 | 126,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 191,100 | 250,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 115,300 | 151,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 238,900 | 313,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 144,100 | 189,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 175,200 | 229,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 50 | Cái | 105,700 | 138,700 |
| VIII |
MÁNG CÁP 150X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 187,700 | 246,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 96,100 | 126,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 225,200 | 295,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 115,300 | 151,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 281,500 | 369,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 144,100 | 189,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 206,500 | 270,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 75 | Cái | 105,700 | 138,700 |
| IX |
MÁNG CÁP 150X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 216,100 | 283,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 96,100 | 126,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 259,300 | 340,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 115,300 | 151,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 324,200 | 425,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 144,100 | 189,100 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 237,700 | 311,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
150 | 100 | Cái | 105,700 | 138,700 |
| X |
MÁNG CÁP 200X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 187,700 | 246,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 124,000 | 162,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 225,200 | 295,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 148,800 | 195,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 281,500 | 369,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 186,000 | 244,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 206,500 | 270,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 50 | Cái | 136,400 | 178,900 |
| XI |
MÁNG CÁP 200X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 216,100 | 283,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 124,000 | 162,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 259,300 | 340,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 148,800 | 195,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 324,200 | 425,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 186,000 | 244,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 237,700 | 311,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 75 | Cái | 136,400 | 178,900 |
| XII |
MÁNG CÁP 200X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 244,600 | 320,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 124,000 | 162,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 293,500 | 385,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 148,800 | 195,200 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 366,800 | 481,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 186,000 | 244,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 269,000 | 353,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
200 | 100 | Cái | 136,400 | 178,900 |
| XIII |
MÁNG CÁP 250X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 216,100 | 283,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 151,900 | 199,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 259,300 | 340,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 182,300 | 239,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 324,200 | 425,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 227,800 | 298,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 237,700 | 311,900 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 50 | Cái | 167,100 | 219,200 |
| XIV |
MÁNG CÁP 250X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 244,600 | 320,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 151,900 | 199,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 293,500 | 385,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 182,300 | 239,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 366,800 | 481,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 227,800 | 298,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 269,000 | 353,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 75 | Cái | 167,100 | 219,200 |
| XV |
MÁNG CÁP 250X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 273,000 | 358,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 151,900 | 199,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 327,600 | 429,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 182,300 | 239,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 409,500 | 537,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 227,800 | 298,900 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 300,300 | 394,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
250 | 100 | Cái | 167,100 | 219,200 |
| XVI |
MÁNG CÁP 300X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 244,600 | 320,900 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 179,800 | 235,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 293,500 | 385,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 215,800 | 283,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 366,800 | 481,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 269,700 | 353,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 269,000 | 353,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 50 | Cái | 197,800 | 259,500 |
| XVII |
MÁNG CÁP 300X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 273,000 | 358,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 179,800 | 235,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 327,600 | 429,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 215,800 | 283,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 409,500 | 537,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 269,700 | 353,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 300,300 | 394,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 75 | Cái | 197,800 | 259,500 |
| XVIII |
MÁNG CÁP 300X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 301,400 | 395,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 179,800 | 235,900 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 361,700 | 474,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 215,800 | 283,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 452,100 | 593,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 269,700 | 353,800 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 331,600 | 435,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
300 | 100 | Cái | 197,800 | 259,500 |
| XIX |
MÁNG CÁP 350X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 273,000 | 358,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 207,700 | 272,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 327,600 | 429,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 249,200 | 327,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 409,500 | 537,300 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 311,500 | 408,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 300,300 | 394,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 50 | Cái | 228,500 | 299,800 |
| XX |
MÁNG CÁP 350X75 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 301,400 | 395,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 207,700 | 272,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 361,700 | 474,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 249,200 | 327,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 452,100 | 593,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 311,500 | 408,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 331,600 | 435,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 75 | Cái | 228,500 | 299,800 |
| XXI |
MÁNG CÁP 350X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 329,800 | 432,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 207,700 | 272,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 395,800 | 519,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 249,200 | 327,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 494,700 | 649,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 311,500 | 408,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 362,800 | 476,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
350 | 100 | Cái | 228,500 | 299,800 |
| XXII |
MÁNG CÁP 400X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 301,400 | 395,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 235,600 | 309,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 361,700 | 474,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 282,700 | 370,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 452,100 | 593,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 353,400 | 463,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 331,600 | 435,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 50 | Cái | 259,200 | 340,000 |
| XXIII |
MÁNG CÁP 400X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 358,300 | 470,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 235,600 | 309,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 429,900 | 564,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 282,700 | 370,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 537,400 | 705,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 353,400 | 463,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 394,100 | 517,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 100 | Cái | 259,200 | 340,000 |
| XXIV |
MÁNG CÁP 400X150 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 415,100 | 544,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 235,600 | 309,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 498,200 | 653,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 282,700 | 370,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 622,700 | 817,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 353,400 | 463,700 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 456,700 | 599,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
400 | 150 | Cái | 259,200 | 340,000 |
| XXV |
MÁNG CÁP 500X50 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 358,300 | 470,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 291,400 | 382,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 429,900 | 564,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 349,700 | 458,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 537,400 | 705,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 437,100 | 573,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 394,100 | 517,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 50 | Cái | 320,600 | 420,600 |
| XXVI |
MÁNG CÁP 500X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 500 | 100 | Mét | 415,100 | 544,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | 500 | 100 | Mét | 291,400 | 382,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 498,200 | 653,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 349,700 | 458,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 622,700 | 817,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 437,100 | 573,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 456,700 | 599,200 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 100 | Cái | 320,600 | 420,600 |
| XXVII |
MÁNG CÁP 500X150 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 500 | 150 | Mét | 472,000 | 619,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 500 | 150 | Mét | 291,400 | 382,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 566,400 | 743,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 150 | Cái | 349,700 | 458,800 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 500 | 150 | Cái | 708,000 | 929,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 150 | Cái | 437,100 | 573,500 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
500 | 150 | Cái | 519,200 | 681,300 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
500 | 150 | Cái | 320,600 | 420,600 |
| XXVIII |
MÁNG CÁP 600X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 600 | 100 | Mét | 472,000 | 619,300 |
| 2 | Nắp máng cáp | 600 | 100 | Mét | 347,200 | 455,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 600 | 100 | Cái | 708,000 | 929,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 600 | 100 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 600 | 100 | Cái | 849,600 | 1,114,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 600 | 100 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
600 | 100 | Cái | 660,800 | 867,100 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
600 | 100 | Cái | 382,000 | 501,100 |
| XXIX |
MÁNG CÁP 600X150 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 600 | 150 | Mét | 528,900 | 694,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | 600 | 150 | Mét | 347,200 | 455,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 600 | 150 | Cái | 793,300 | 1,040,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 600 | 150 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 600 | 150 | Cái | 951,900 | 1,249,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 600 | 150 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
600 | 150 | Cái | 740,400 | 971,500 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
600 | 150 | Cái | 382,000 | 501,100 |
| XXX |
MÁNG CÁP 600X200 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 600 | 200 | Mét | 585,700 | 768,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 600 | 200 | Mét | 347,200 | 455,600 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 600 | 200 | Cái | 878,600 | 1,152,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 600 | 200 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 600 | 200 | Cái | 1,054,300 | 1,383,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 600 | 200 | Cái | 520,800 | 683,300 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
600 | 200 | Cái | 820,000 | 1,076,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
600 | 200 | Cái | 382,000 | 501,100 |
| XXXI |
MÁNG CÁP 800X100 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 800 | 100 | Mét | 585,700 | 768,600 |
| 2 | Nắp máng cáp | 800 | 100 | Mét | 458,900 | 602,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 800 | 100 | Cái | 878,600 | 1,152,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 800 | 100 | Cái | 688,300 | 903,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 800 | 100 | Cái | 1,054,300 | 1,383,400 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 800 | 100 | Cái | 688,300 | 903,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
800 | 100 | Cái | 820,000 | 1,076,000 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
800 | 100 | Cái | 504,700 | 662,200 |
| XXXII |
MÁNG CÁP 800X150 |
|||||
| 1 | Máng cáp | 800 | 150 | Mét | 642,600 | 843,200 |
| 2 | Nắp máng cáp | 800 | 150 | Mét | 458,900 | 602,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 800 | 150 | Cái | 963,900 | 1,264,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 800 | 150 | Cái | 688,300 | 903,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 800 | 150 | Cái | 1,156,600 | 1,517,700 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 800 | 150 | Cái | 688,300 | 903,000 |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. |
800 | 150 | Cái | 899,600 | 1,180,400 |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. |
800 | 150 | Cái | 504,700 | 662,200 |
| XXXIII |
MÁNG CÁP 800X200 |
|||||
