
Tính năng và Ưu điểm nổi bật

- Tiết kiệm điện năng: Sự kết hợp giữa công nghệ Inverter và chế độ ECO AI giúp điều chỉnh công suất máy nén linh hoạt, tối ưu hóa việc sử dụng điện năng mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát, có thể tiết kiệm đến 50% điện năng so với máy non-inverter thông thường theo đánh giá của một số nguồn tin.
- Chất lượng không khí: Tích hợp công nghệ lọc không khí kép Nanoe-G và Nanoe-X, giúp loại bỏ bụi bẩn, bụi mịn PM2.5, vi khuẩn, và khử mùi hôi, mang lại không gian sống trong lành.
- Vận hành êm ái: Nhờ công nghệ Inverter, máy nén hoạt động ổn định và êm ái hơn, giảm tiếng ồn, đặc biệt có chế độ ngủ đêm Sleep phù hợp cho người già và trẻ nhỏ.
- Làm lạnh nhanh: Chế độ Powerful giúp máy đạt nhiệt độ cài đặt nhanh chóng ngay khi khởi động.
- Kết nối Wi-Fi (tùy chọn): Một số phiên bản của model này có hỗ trợ kết nối Wi-Fi, cho phép điều khiển máy lạnh từ xa thông qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud trên điện thoại thông minh.
- Tự động làm sạch: Tính năng tự động làm sạch dàn lạnh giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ, duy trì hiệu quả làm lạnh và độ bền của máy.
Thông số kỹ thuật chính

| Điều hòa Panasonic | CU/CS-RU12AKH-8 | ||
| DÀN LẠNH | (50Hz) | CS-RU12AKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-RU12AKH | ||
| Công suất làm lạnh | (Tối thiểu – tối đa ) | Kw | 3.52 (1.02-4.10) |
| (Tối thiểu – tối đa ) | Btu/h | 12,000 (3,480-14,000) | |
| EER | (Tối thiểu – tối đa ) | Btu/hW | 11.65 (12.65-11.11) |
| (Tối thiểu – tối đa ) | W/W | 3.42 (3.71-3.25) | |
| CSPF | W/W | 5.40 (5★) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.80 | |
| Công suất đầu vào (tối thiểu-tối đa) | W | 1,030 (275-1,260) | |
| Hút ấm | L/h | 2.0 | |
| Pt/h | 4.2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút(ft3/phút) | 11.0 (390) |
| Dàn nóng | m3/phút(ft3/phút) | 30.6 (1,080) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | 37/28/21 | |
| Dàn nóng (Cao) | 48 | ||
| Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
| inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
| Chiều rộng | mm | 765 (780) | |
| inch | 30-1/8 (30-23/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 214 (289) | |
| inch | 8-7/16 (11-13/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 22 (49) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) | g | R32 (450) |
| Đường dẫn ống kính môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Ga nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
Nơi mua hàng
📞 Liên hệ S90Home – Tư vấn Hệ điều hoà Multi Miễn Phí
✔ Tư vấn và lên cấu hình phù hợp từng phòng
✔ Báo giá tốt nhất thị trường
✔ Lắp đặt CHUẨN – gọn – đẹp
👉 Hotline: 098 9472396 – 0886677763
👉 Zalo: https://zalo.me/0886677763
👉 Website: https://s90home.com/danh-muc-san-pham/dieu-hoa-multi/




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.